1 км | 00:03:23 | 27.07.2013 | Щербинка | |
1 км | 00:03:42 | 06.05.2013 | Щербинка | |
10 км | 00:40:30 | 08.04.2013 | Щербинка | |
10 км | 00:45:12 | 13.03.2013 | мкр Щербинка, Москва | |
10 км | 00:47:01 | 22.12.2012 | мкр Щербинка, Москва | |
Полумарафон | 01:32:26 | 12.05.2013 | ЦПКиО им. Горького | Весенний гром 2013 |
42,195 | 03:21:30 | 28.07.2013 | ЦПКиО им. Горького | |
марафон | 03:23:13 | 28.04.2013 | ЦПКиО им. Горького | |
марафон | 03:35:00 | 27.01.2013 | Санкт-Петербург | 44-й марафон "Дорога жизни" |
марафон | 03:51:38 | 09.09.2012 | Москва | мог лучше |
raslovo 25.05.2013 22:13 |
Организация отличная. Трасса хорошая и приятная. Туалеты чистые. Все отлично, короче.
На детском забеге всем детям достались подарки - игрушки. У них полный восторг.
Дистанция по ЖПС - 9,5 км. Время - 00:41:14. Ср. темп - 4:20. Учитывая жару и "потяжеление" - все хорошо.
Видел Андрюху (buddist) и Антона (gagarin-n-n). Все бежали вполне бодро. Антон выбежал из 40 мин.
После забега гуляли по парку. Московские парки все-таки интересная и прикольная вещь. Но дорогая.
При возвращении домой наткнулись в парке на площадку с танцующими старичками. Любопытное зрелище
Отличный выходной