2 км | 00:06:47 | 21.04.2012 | Отрадное Москва | |
2 мили (3218 м) | 00:11:54 | 27.09.2011 | Самопревосхождение Шри Чинмоя | |
5275 метров | 00:19:04 | 23.09.2012 | Москва, Парк Культуры | |
10 Km | 00:39:01 | 16.09.2012 | Nike Run Moscow | |
10 км | 00:40:13 | 20.02.2011 | Limassol 10 K Atlantika | |
21 км 097 м | 01:26:36 | 13.05.2012 | Весенний Полумарафон Банк Москвы | |
42 км 200 м | 03:08:21 | 30.09.2012 | Берлин | |
42 км 200 м | 03:11:44 | 09.09.2012 | Tallinn SEB Marathon | |
42 км 200 м | 03:14:03 | 20.05.2012 | Марафон Лужники | |
42 km 200 m | 03:17:04 | 18.03.2012 | Roma (Рим) | |
79,1 KM | 10:29:55 | 30.07.2011 | Davos Switzerland | Ultra Marathon |
Michael 12.08.2013 14:54 |
Ура! Цель была поставлена финишировать, 83 км с перепадом 5000 м на 4500м, за 19 часов, действительно Железный трейл! Очень рекомендую, неоценимый опыт!!!!!!